Curaçá | ||
---|---|---|
— Đô thị — | ||
![]() | ||
| ||
![]() | ||
![]() ![]() Curaçá | ||
Quốc gia |
![]() | |
Bang | Bahia | |
Vùng thuộc bang | Vale São-Franciscano da Bahia | |
Tiểu vùng | Juazeiro | |
Diện tích | ||
• Tổng cộng | 6.442.19 km2 (2,487.34 mi2) | |
Dân số (2007) | ||
• Tổng cộng | 31.889 | |
• Mật độ | 4.95/km2 (12.8/mi2) | |
Múi giờ | BRT (UTC-3) | |
• Mùa hè (DST) | BRST (UTC-2) | |
Mã điện thoại | 74 |
Curaçá là một đô thị thuộc bang Bahia, Brasil. Đô thị này có diện tích 6442,19 km², dân số năm 2007 là 31889 người, mật độ 4,95 người/km².[1]