Curuçá | ||
---|---|---|
— Đô thị — | ||
![]() | ||
| ||
![]() | ||
![]() ![]() Curuçá | ||
Quốc gia |
![]() | |
Bang | Pará | |
Vùng thuộc bang | Nordeste Paraense | |
Tiểu vùng | Salgado | |
Diện tích | ||
• Tổng cộng | 672.614 km2 (259.698 mi2) | |
Dân số (2007) | ||
• Tổng cộng | 30.343 | |
• Mật độ | 45.1/km2 (117/mi2) | |
Múi giờ | BRT (UTC-3) | |
Mã điện thoại | 91 |
Curuçá là một đô thị thuộc bang Pará, Brasil. Đô thị này có diện tích 672,614 km², dân số năm 2007 là 30343 người, mật độ 45,1 người/km².[1]